NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data
   
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > Status

Current time is 2025-04-26T10:51:10+00:00
Startup was at  2025-04-10T04:02:38+00:00
Last major LoadDatasets started 3m 12s ago and finished after 40 seconds.
nGridDatasets  = 17
nTableDatasets = 1
nTotalDatasets = 18
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 1
    erdATssta, (end)
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =        0
Response Failed    Time (since startup)                 n =       28,  median ~=        1 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =       14,  median ~=        1 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =      212,  median ~=        3 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =     7775,  median ~=       36 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=3, other=15
MemoryInUse=    53 MB (highWaterMark=   166 MB) (Xmx ~= 4062 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded     Requests (median times in ms)       Number of Threads      Memory (MB)
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFailed (median)  tomWait inotify other  inUse highWater
  2025-04-26T10:48:36+00:00     38s      9     1     18        66 (     2)       0 (     0)       10       3    15     35       166
  2025-04-26T10:33:10+00:00     14s      8     1     18        71 (     1)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T10:18:00+00:00      7s      9     1     18         3 (    75)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T10:02:56+00:00      7s      8     1     18         3 (    75)       0 (     0)       10       3    15     35       166
  2025-04-26T09:47:53+00:00      7s      9     1     18         4 (    50)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T09:32:49+00:00      6s      8     1     18         4 (    50)       0 (     0)       10       3    15     35       166
  2025-04-26T09:17:46+00:00      6s     10     1     18         6 (    20)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T09:02:42+00:00      5s      9     1     18         3 (    75)       0 (     0)       10       3    15     35       166
  2025-04-26T08:47:41+00:00      7s     10     1     18         3 (    35)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T08:32:37+00:00      5s      8     1     18         7 (    15)       0 (     0)       10       3    15     35       166
  2025-04-26T08:17:36+00:00      5s      9     1     18         3 (     8)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T08:02:32+00:00      5s      8     1     18         6 (    30)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T07:47:33+00:00      8s      9     1     18         7 (    15)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T07:32:29+00:00      7s      8     1     18         3 (     8)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T07:17:27+00:00      7s      9     1     18         9 (     5)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T07:02:24+00:00      6s      8     1     18         5 (    18)       0 (     0)       10       3    15     35       166
  2025-04-26T06:47:22+00:00      8s      9     1     18        10 (    10)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T06:32:28+00:00     16s      8     1     18        11 (     6)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T06:17:16+00:00      7s      9     1     18         7 (     6)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T06:02:11+00:00      5s      8     1     18         9 (     8)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T05:47:11+00:00      8s      9     1     18         9 (     9)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T05:32:07+00:00      6s      8     1     18         3 (    35)       0 (     0)       10       3    15     35       166
  2025-04-26T05:17:06+00:00      8s      9     1     18         4 (    20)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T05:02:01+00:00      5s      8     1     18         3 (    35)       0 (     0)       10       3    15     35       166
  2025-04-26T04:47:01+00:00      9s      9     1     18         3 (    35)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T04:31:56+00:00      7s      8     1     18         3 (    75)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T04:16:53+00:00      8s      9     1     18         5 (    15)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T04:01:48+00:00      7s      8     1     18         3 (    35)       0 (     0)       10       3    15     35       166
  2025-04-26T03:46:45+00:00      9s      9     1     18         8 (    28)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T03:31:39+00:00      8s      8     1     18         5 (    28)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T03:16:38+00:00     10s      9     1     18         6 (    13)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T03:01:35+00:00     10s      8     1     18         7 (    31)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T02:46:37+00:00     13s      6     1     18         6 (    40)       0 (     0)       10       3    15     30       166
  2025-04-26T02:31:38+00:00     16s     11     1     18         8 (     2)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T02:16:40+00:00     24s      6     1     18         3 (     8)       0 (     0)       10       3    15     31       166
  2025-04-26T02:01:19+00:00      7s     11     1     18         4 (     8)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T01:46:19+00:00      8s      6     1     18         5 (     8)       0 (     0)       10       3    15     30       166
  2025-04-26T01:31:15+00:00      4s     11     1     18         3 (     8)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T01:16:20+00:00     11s      6     1     18         5 (     8)       0 (     0)       10       3    15     31       166
  2025-04-26T01:01:26+00:00     17s     11     1     18         5 (     8)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-26T00:46:23+00:00     16s      6     1     18         6 (    10)       0 (     0)       10       3    15     31       166
  2025-04-26T00:31:10+00:00      5s     11     1     18         6 (     1)       0 (     0)       10       3    15     37       166
  2025-04-26T00:16:08+00:00      4s      6     1     18         3 (     8)       0 (     0)       10       3    15     31       166
  2025-04-26T00:01:07+00:00      4s     11     1     18         3 (     8)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T23:46:10+00:00      8s      6     1     18         6 (    10)       0 (     0)       10       3    15     31       166
  2025-04-25T23:31:05+00:00      4s     11     1     18         3 (     8)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T23:16:08+00:00      8s      6     1     18         7 (     8)       0 (     0)       10       3    15     30       166
  2025-04-25T23:01:08+00:00      9s     11     1     18         4 (    10)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T22:46:09+00:00     12s      6     1     18         6 (    10)       0 (     0)       10       3    15     30       166
  2025-04-25T22:31:10+00:00     14s     11     1     18         4 (    10)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T22:16:03+00:00      8s      6     1     18         7 (     9)       0 (     0)       10       3    15     31       166
  2025-04-25T22:01:03+00:00      9s     11     1     18         6 (    10)       7 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T21:46:01+00:00      8s      6     1     18         5 (     4)       0 (     0)       10       3    15     31       166
  2025-04-25T21:31:00+00:00      8s     11     1     18         3 (     8)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T21:15:54+00:00      3s      6     1     18         5 (    35)       0 (     0)       10       3    15     30       166
  2025-04-25T21:00:59+00:00      9s     11     1     18         5 (     8)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T20:45:54+00:00      6s      6     1     18         4 (    10)       0 (     0)       10       3    15     31       166
  2025-04-25T20:30:56+00:00      9s     11     1     18         7 (     4)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T20:15:53+00:00      7s      6     1     18         6 (    10)       0 (     0)       10       3    15     30       166
  2025-04-25T20:01:00+00:00     15s     11     1     18         4 (    10)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T19:45:58+00:00     15s      6     1     18         3 (     8)       0 (     0)       10       3    15     31       166
  2025-04-25T19:30:46+00:00      4s     11     1     18         3 (     8)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T19:15:44+00:00      3s      6     1     18         3 (    15)       0 (     0)       10       3    15     30       166
  2025-04-25T19:00:49+00:00      9s     11     1     18        15 (     2)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T18:45:46+00:00      7s      6     1     18         3 (     8)       0 (     0)       10       3    15     31       166
  2025-04-25T18:30:51+00:00     13s     11     1     18         4 (     2)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T18:15:44+00:00      8s      6     1     18         4 (    10)       0 (     0)       10       3    15     30       166
  2025-04-25T18:00:38+00:00      2s      6     1     18         1 (     0)       0 (     0)       10       3    15     32       166
  2025-04-25T17:51:53+00:00    380s      8     1     18         6 (  1500)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T17:31:37+00:00     70s      9     1     18         2 (    20)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T17:18:09+00:00    166s      8     1     18         7 (    15)       0 (     0)       10       3    15     35       166
  2025-04-25T17:01:41+00:00     82s      9     1     18         3 (   150)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T16:45:19+00:00      8s      8     1     18         6 (     5)       0 (     0)       10       3    15     35       166
  2025-04-25T16:30:42+00:00     35s      4     1     18         3 (    15)       0 (     0)       10       3    15     37       166
  2025-04-25T16:16:41+00:00     95s     13     1     18         7 (    92)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T16:04:17+00:00    259s      4     1     18        12 (    50)       0 (     0)       10       3    15     37       166
  2025-04-25T15:45:20+00:00     24s     10     1     18         3 (   350)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T15:30:28+00:00     36s      7     1     18         4 (    10)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T15:16:03+00:00     80s      8     1     18         0 (     0)       0 (     0)       10       3    15     35       166
  2025-04-25T15:05:24+00:00    341s      8     1     18         6 (  1000)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T14:45:45+00:00     67s      9     1     18         3 (   350)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T14:31:09+00:00     95s      8     1     18         4 (    10)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T14:14:35+00:00     14s      9     1     18         6 (    15)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T13:59:30+00:00     12s      8     1     18         3 (    75)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T13:44:29+00:00     14s      9     1     18         4 (    50)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T13:29:30+00:00     19s      8     1     18        10 (    50)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T13:14:31+00:00     22s      9     1     18         5 (    35)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T12:59:23+00:00     17s      8     1     18        13 (    45)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T12:44:09+00:00      4s      9     1     18         4 (    50)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T12:29:20+00:00     18s      8     1     18         8 (    50)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T12:14:23+00:00     22s      9     1     18         9 (    35)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T11:59:17+00:00     18s      8     1     18         5 (    75)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T11:44:33+00:00     36s      9     1     18        11 (     8)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T11:29:17+00:00     23s      8     1     18         6 (    30)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T11:14:15+00:00     23s      9     1     18         6 (    20)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T10:59:06+00:00     16s      8     1     18         8 (    75)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T10:44:06+00:00     18s      9     1     18         3 (    35)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T10:29:03+00:00     17s      8     1     18         5 (    28)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T10:14:02+00:00     19s      9     1     18         4 (     1)       0 (     0)       10       3    15     36       166
  2025-04-25T09:58:54+00:00     12s      8     1     18         3 (    35)       0 (     0)       10       3    15     36       166


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       15,  median ~=     6944 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             4
    <= 10 s:            9
    <= 20 s:            1
    <= 1 min:           1
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =     1556,  median ~=    14834 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             9
    <= 5 s:           145
    <= 10 s:          420
    <= 20 s:          422
    <= 1 min:         356
    <= 2 min:          97
    <= 5 min:          85
    <= 10 min:         18
    <= 20 min:          3
    <= 1 hr:            1
    >  1 hr:            0


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       13,  median ~=      417 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          9
    <= 1 s:             4
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =     1542,  median ~=      838 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          4
    <= 500 ms:        405
    <= 1 s:           535
    <= 2 s:           267
    <= 5 s:           228
    <= 10 s:           82
    <= 20 s:           19
    <= 1 min:           1
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           1
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =       28,  median ~=        1 ms
    0 ms:               8
    1 ms:               9
    2 ms:               3
    <= 5 ms:            2
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           1
    <= 50 ms:           5
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =       14,  median ~=        1 ms
    0 ms:               4
    1 ms:               3
    2 ms:               1
    <= 5 ms:            4
    <= 10 ms:           1
    <= 20 ms:           1
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =      212,  median ~=        3 ms
    0 ms:              40
    1 ms:              33
    2 ms:              26
    <= 5 ms:           38
    <= 10 ms:          13
    <= 20 ms:          19
    <= 50 ms:          14
    <= 100 ms:         13
    <= 200 ms:          4
    <= 500 ms:         12
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =     7775,  median ~=       36 ms
    0 ms:             122
    1 ms:             732
    2 ms:             647
    <= 5 ms:          576
    <= 10 ms:         461
    <= 20 ms:         585
    <= 50 ms:        1407
    <= 100 ms:        731
    <= 200 ms:        576
    <= 500 ms:       1082
    <= 1 s:           424
    <= 2 s:           234
    <= 5 s:           170
    <= 10 s:           24
    <= 20 s:            2
    <= 1 min:           2
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


SgtMap topography nFromCache=0 nNotFromCache=1
GSHHS: nCached=12 of 100, nCoarse=78, nSuccesses=6404, nTossed=0
NationalBoundaries: nCached=6 of 100,  nCoarse=28, nSuccesses=1601, nTossed=0
StateBoundaries: nCached=6 of 100,  nCoarse=11, nSuccesses=1601, nTossed=0
Rivers: nCached=6 of 100,  nCoarse=27, nSuccesses=1601, nTossed=0
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes: 25 + 500 + 137 + 1330 + 857 + 1128 = 3977
canonicalStringHolder map sizes: 1477 + 186 + 189 + 308 + 51 + 64 = 2275

Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=3, other=15
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[AsyncFileHandlerWriter-1259475182,5,main] TIMED_WAITING daemon
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:2078)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.pollFirst(LinkedBlockingDeque.java:522)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.poll(LinkedBlockingDeque.java:684)
org.apache.juli.AsyncFileHandler$LoggerThread.run(AsyncFileHandler.java:159)

#2 Thread[ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]],5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.java:1348)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#3 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:216)

#4 Thread[GC Daemon,2,system] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
sun.misc.GC$Daemon.run(GC.java:117)

#5 Thread[http-nio-8080-Acceptor-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native Method)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:419)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:247)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Acceptor.run(NioEndpoint.java:484)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#6 Thread[http-nio-8080-AsyncTimeout,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.coyote.AbstractProtocol$AsyncTimeout.run(AbstractProtocol.java:1170)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#7 Thread[http-nio-8080-ClientPoller-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:827)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#8 Thread[http-nio-8080-ClientPoller-1,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:827)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#9 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:148)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#10 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:560)
java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:528)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:447)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:776)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:722)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:343)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:474)

#11 Thread[NioBlockingSelector.BlockPoller-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioBlockingSelector$BlockPoller.run(NioBlockingSelector.java:298)

#12 Thread[NioBlockingSelector.BlockPoller-1,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioBlockingSelector$BlockPoller.run(NioBlockingSelector.java:298)

#13 Thread[Reference Handler,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.Object.wait(Object.java:502)
java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:153)

#14 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:282)

#15 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon


 
ERDDAP, Version 2.02
Disclaimers | Privacy Policy | Contact