| pH Time | pH voltage | pH_Temp | pH |
| 1/23/2013 18:13 | 87.01 | 0.000 | |
| 1/23/2013 18:23 | 86.9 | 0.000 | |
| 1/23/2013 18:33 | 86.87 | 0.000 | |
| 1/23/2013 18:43 | 86.86 | 0.000 | |
| 1/23/2013 18:53 | 86.9 | 0.000 | |
| 1/23/2013 19:03 | 86.92 | 0.000 | |
| 1/23/2013 20:13 | 86.46 | 0.000 | 8.950 |
| 1/23/2013 20:23 | 86.43 | 0.000 | 8.949 |
| 1/23/2013 20:33 | 86.49 | 0.000 | 8.950 |
| 1/23/2013 20:43 | 86.49 | 0.000 | 8.950 |
| 1/23/2013 20:53 | 86.47 | 0.000 | 8.950 |
| 1/23/2013 21:03 | 86.42 | 0.000 | 8.949 |
| 1/23/2013 21:13 | 86.4 | 0.000 | 8.948 |
| 1/23/2013 21:23 | 86.45 | 0.000 | 8.949 |
| 1/23/2013 21:33 | 86.42 | 0.000 | 8.949 |
| 1/23/2013 21:43 | 86.44 | 0.000 | 8.949 |
| 1/23/2013 21:53 | 86.4 | 0.000 | 8.948 |
| 1/23/2013 22:03 | 86.42 | 0.000 | 8.949 |
| 1/23/2013 22:13 | 86.37 | 0.000 | 8.948 |
| 1/23/2013 22:23 | 86.35 | 0.000 | 8.948 |
| 1/23/2013 22:33 | 86.36 | 0.000 | 8.948 |
| 1/23/2013 22:43 | 86.3 | 0.000 | 8.947 |
| 1/23/2013 22:53 | 86.3 | 0.000 | 8.947 |
| 1/23/2013 23:03 | 86.35 | 0.000 | 8.948 |
| 1/23/2013 23:13 | 86.23 | 0.000 | 8.945 |
| 1/23/2013 23:23 | 86.13 | 0.000 | 8.943 |
| 1/23/2013 23:33 | 86.05 | 0.000 | 8.942 |
| 1/23/2013 23:43 | 86.01 | 0.000 | 8.941 |
| 1/23/2013 23:53 | 86.05 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 0:03 | 86.01 | 0.000 | 8.941 |
| 1/24/2013 0:13 | 86.01 | 0.000 | 8.941 |
| 1/24/2013 0:23 | 86.11 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 0:33 | 86.17 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 0:43 | 86.17 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 0:53 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 1:03 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 1:13 | 86.15 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 1:23 | 86.2 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 1:33 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 1:43 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 1:53 | 86.15 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 2:03 | 86.09 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 2:13 | 86.1 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 2:23 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 2:33 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 2:43 | 86.17 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 2:53 | 86.15 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 3:03 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 3:13 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 3:23 | 86.17 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 3:33 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 3:43 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 3:53 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 4:03 | 86.2 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 4:13 | 86.17 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 4:23 | 86.11 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 4:33 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 4:43 | 86.15 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 4:53 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 5:03 | 86.21 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 5:13 | 86.14 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 5:23 | 86.11 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 5:33 | 86.09 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 5:43 | 86.07 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 5:53 | 86.07 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 6:03 | 86.12 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 8:13 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 8:23 | 86.21 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 8:33 | 86.25 | 0.000 | 8.946 |
| 1/24/2013 8:43 | 86.24 | 0.000 | 8.946 |
| 1/24/2013 8:53 | 86.26 | 0.000 | 8.946 |
| 1/24/2013 9:03 | 86.25 | 0.000 | 8.946 |
| 1/24/2013 9:13 | 86.26 | 0.000 | 8.946 |
| 1/24/2013 9:23 | 86.31 | 0.000 | 8.947 |
| 1/24/2013 9:33 | 86.3 | 0.000 | 8.947 |
| 1/24/2013 9:43 | 86.31 | 0.000 | 8.947 |
| 1/24/2013 9:53 | 86.35 | 0.000 | 8.948 |
| 1/24/2013 10:03 | 86.38 | 0.000 | 8.948 |
| 1/24/2013 10:13 | 86.33 | 0.000 | 8.947 |
| 1/24/2013 10:23 | 86.29 | 0.000 | 8.946 |
| 1/24/2013 10:33 | 86.24 | 0.000 | 8.946 |
| 1/24/2013 10:43 | 86.3 | 0.000 | 8.947 |
| 1/24/2013 10:53 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 11:03 | 86.03 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 11:13 | 85.98 | 0.000 | 8.941 |
| 1/24/2013 11:23 | 86.01 | 0.000 | 8.941 |
| 1/24/2013 11:33 | 86.07 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 11:43 | 86.06 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 11:53 | 86.01 | 0.000 | 8.941 |
| 1/24/2013 12:03 | 86.05 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 12:13 | 86.05 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 12:23 | 86.04 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 12:33 | 86.12 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 12:43 | 86.07 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 12:53 | 86.09 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 13:03 | 86.06 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 13:13 | 86.06 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 13:23 | 86.08 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 13:33 | 86.12 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 13:43 | 86.09 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 13:53 | 86.06 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 14:03 | 86.11 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 14:13 | 86.15 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 14:23 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 14:33 | 86.17 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 14:43 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 14:53 | 86.23 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 15:03 | 86.21 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 15:13 | 86.2 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 15:23 | 86.24 | 0.000 | 8.946 |
| 1/24/2013 15:33 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 15:43 | 86.24 | 0.000 | 8.946 |
| 1/24/2013 15:53 | 86.21 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 16:03 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 16:13 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 16:23 | 86.14 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 16:33 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 16:43 | 86.22 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 16:53 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 17:03 | 86.2 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 17:13 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 17:23 | 86.22 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 17:33 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 17:43 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 17:53 | 86.13 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 18:03 | 86.09 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 18:13 | 86.09 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 18:23 | 86.12 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 18:33 | 86.11 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 18:43 | 86.12 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 18:53 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 19:03 | 86.21 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 19:13 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 19:23 | 86.15 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 19:33 | 86.22 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 19:43 | 86.15 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 19:53 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 20:03 | 86.2 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 20:13 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 20:23 | 86.13 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 20:33 | 86.14 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 20:43 | 86.13 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 20:53 | 86.1 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 21:03 | 86.13 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 21:13 | 86.07 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 21:23 | 86.04 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 21:33 | 86.13 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 21:43 | 86.09 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 21:53 | 86.15 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 22:03 | 86.14 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 22:13 | 86.15 | 0.000 | 8.944 |
| 1/24/2013 22:23 | 86.08 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 22:33 | 86.11 | 0.000 | 8.943 |
| 1/24/2013 22:43 | 86.04 | 0.000 | 8.942 |
| 1/24/2013 22:53 | 85.98 | 0.000 | 8.941 |
| 1/24/2013 23:03 | 85.97 | 0.000 | 8.941 |
| 1/24/2013 23:13 | 85.88 | 0.000 | 8.939 |
| 1/24/2013 23:23 | 85.94 | 0.000 | 8.940 |
| 1/24/2013 23:33 | 86.23 | 0.000 | 8.945 |
| 1/24/2013 23:43 | 86.43 | 0.000 | 8.949 |
| 1/24/2013 23:53 | 86.45 | 0.000 | 8.949 |
| 1/25/2013 0:03 | 86.28 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 0:13 | 86.35 | 0.000 | 8.948 |
| 1/25/2013 0:23 | 86.29 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 0:33 | 86.26 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 0:43 | 86.17 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 0:53 | 86.17 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 1:03 | 86.15 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 1:13 | 86.14 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 1:23 | 86.14 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 1:33 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 1:43 | 86.11 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 1:53 | 86.02 | 0.000 | 8.941 |
| 1/25/2013 2:03 | 86.02 | 0.000 | 8.941 |
| 1/25/2013 2:13 | 85.97 | 0.000 | 8.941 |
| 1/25/2013 2:23 | 85.97 | 0.000 | 8.941 |
| 1/25/2013 2:33 | 86.01 | 0.000 | 8.941 |
| 1/25/2013 2:43 | 86.03 | 0.000 | 8.942 |
| 1/25/2013 2:53 | 86.01 | 0.000 | 8.941 |
| 1/25/2013 3:03 | 86 | 0.000 | 8.941 |
| 1/25/2013 3:13 | 86.05 | 0.000 | 8.942 |
| 1/25/2013 3:23 | 86.21 | 0.000 | 8.945 |
| 1/25/2013 3:33 | 86.17 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 3:43 | 86.15 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 3:53 | 86.1 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 4:03 | 86.11 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 4:13 | 86.1 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 4:23 | 86.11 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 4:33 | 86.05 | 0.000 | 8.942 |
| 1/25/2013 4:43 | 86.07 | 0.000 | 8.942 |
| 1/25/2013 4:53 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 5:03 | 86.07 | 0.000 | 8.942 |
| 1/25/2013 5:13 | 86.16 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 5:23 | 86.09 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 5:33 | 86.09 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 5:43 | 86.12 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 5:53 | 86.11 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 6:03 | 86.1 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 6:13 | 86.13 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 6:23 | 86.14 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 6:33 | 86.15 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 6:43 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 6:53 | 86.22 | 0.000 | 8.945 |
| 1/25/2013 7:03 | 86.21 | 0.000 | 8.945 |
| 1/25/2013 7:13 | 86.26 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 7:23 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/25/2013 7:33 | 86.21 | 0.000 | 8.945 |
| 1/25/2013 7:43 | 86.28 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 7:53 | 86.26 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 8:03 | 86.28 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 8:13 | 86.25 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 8:23 | 86.27 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 8:33 | 86.34 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 8:43 | 86.3 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 8:53 | 86.35 | 0.000 | 8.948 |
| 1/25/2013 9:03 | 86.33 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 9:13 | 86.31 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 9:23 | 86.32 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 9:33 | 86.3 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 9:43 | 86.28 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 9:53 | 86.3 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 10:03 | 86.3 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 10:13 | 86.24 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 10:23 | 86.27 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 10:33 | 86.26 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 10:43 | 86.25 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 10:53 | 86.27 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 11:03 | 86.28 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 11:13 | 86.27 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 11:23 | 86.3 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 11:33 | 86.31 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 11:43 | 86.29 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 11:53 | 86.26 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 12:03 | 86.29 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 12:13 | 86.29 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 12:23 | 86.32 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 12:33 | 86.34 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 12:43 | 86.32 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 12:53 | 86.34 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 13:03 | 86.37 | 0.000 | 8.948 |
| 1/25/2013 13:13 | 86.4 | 0.000 | 8.948 |
| 1/25/2013 13:23 | 86.38 | 0.000 | 8.948 |
| 1/25/2013 13:33 | 86.37 | 0.000 | 8.948 |
| 1/25/2013 13:43 | 86.39 | 0.000 | 8.948 |
| 1/25/2013 13:53 | 86.53 | 0.000 | 8.951 |
| 1/25/2013 14:03 | 86.45 | 0.000 | 8.949 |
| 1/25/2013 14:13 | 86.42 | 0.000 | 8.949 |
| 1/25/2013 14:23 | 86.44 | 0.000 | 8.949 |
| 1/25/2013 14:33 | 86.43 | 0.000 | 8.949 |
| 1/25/2013 14:43 | 86.43 | 0.000 | 8.949 |
| 1/25/2013 14:53 | 86.42 | 0.000 | 8.949 |
| 1/25/2013 15:03 | 86.43 | 0.000 | 8.949 |
| 1/25/2013 15:13 | 86.36 | 0.000 | 8.948 |
| 1/25/2013 15:23 | 86.4 | 0.000 | 8.948 |
| 1/25/2013 15:33 | 86.36 | 0.000 | 8.948 |
| 1/25/2013 15:43 | 86.33 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 15:53 | 86.29 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 16:03 | 86.3 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 16:13 | 86.2 | 0.000 | 8.945 |
| 1/25/2013 16:23 | 86.27 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 16:33 | 86.2 | 0.000 | 8.945 |
| 1/25/2013 16:43 | 86.14 | 0.000 | 8.944 |
| 1/25/2013 16:53 | 86.11 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 17:03 | 86.09 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 17:13 | 85.99 | 0.000 | 8.941 |
| 1/25/2013 17:23 | 86 | 0.000 | 8.941 |
| 1/25/2013 17:33 | 86.21 | 0.000 | 8.945 |
| 1/25/2013 17:43 | 86.29 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 17:53 | 86.29 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 18:03 | 86.24 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 18:13 | 86.31 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 18:23 | 86.34 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 18:33 | 86.35 | 0.000 | 8.948 |
| 1/25/2013 18:43 | 86.45 | 0.000 | 8.949 |
| 1/25/2013 18:53 | 86.33 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 19:03 | 86.37 | 0.000 | 8.948 |
| 1/25/2013 19:13 | 86.28 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 19:23 | 86.31 | 0.000 | 8.947 |
| 1/25/2013 19:33 | 86.25 | 0.000 | 8.946 |
| 1/25/2013 19:43 | 86.22 | 0.000 | 8.945 |
| 1/25/2013 19:53 | 86.09 | 0.000 | 8.943 |
| 1/25/2013 20:03 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/25/2013 20:13 | 86.2 | 0.000 | 8.945 |
| 1/25/2013 20:23 | 85.6 | 0.000 | 8.934 |
| 1/25/2013 20:33 | 85.69 | 0.000 | 8.935 |
| 1/25/2013 20:43 | 85.74 | 0.000 | 8.936 |
| 1/25/2013 20:53 | 85.81 | 0.000 | 8.938 |
| 1/25/2013 21:03 | 85.8 | 0.000 | 8.937 |
| 1/25/2013 21:13 | 85.86 | 0.000 | 8.938 |
| 1/25/2013 21:23 | 85.85 | 0.000 | 8.938 |
| 1/25/2013 21:33 | 85.9 | 0.000 | 8.939 |
| 1/25/2013 21:43 | 85.81 | 0.000 | 8.938 |
| 1/25/2013 21:53 | 85.77 | 0.000 | 8.937 |
| 1/25/2013 22:03 | 85.73 | 0.000 | 8.936 |
| 1/25/2013 22:13 | 85.66 | 0.000 | 8.935 |
| 1/25/2013 22:23 | 85.75 | 0.000 | 8.936 |
| 1/25/2013 22:33 | 85.79 | 0.000 | 8.937 |
| 1/25/2013 22:43 | 85.83 | 0.000 | 8.938 |
| 1/25/2013 22:53 | 85.87 | 0.000 | 8.939 |
| 1/25/2013 23:03 | 85.84 | 0.000 | 8.938 |
| 1/25/2013 23:13 | 85.87 | 0.000 | 8.939 |
| 1/25/2013 23:23 | 85.93 | 0.000 | 8.940 |
| 1/25/2013 23:33 | 85.89 | 0.000 | 8.939 |
| 1/25/2013 23:43 | 85.9 | 0.000 | 8.939 |
| 1/25/2013 23:53 | 85.81 | 0.000 | 8.938 |
| 1/26/2013 0:03 | 85.81 | 0.000 | 8.938 |
| 1/26/2013 0:13 | 85.83 | 0.000 | 8.938 |
| 1/26/2013 0:23 | 86.2 | 0.000 | 8.945 |
| 1/26/2013 0:33 | 86.18 | 0.000 | 8.944 |
| 1/26/2013 0:43 | 86.26 | 0.000 | 8.946 |
| 1/26/2013 0:53 | 86.37 | 0.000 | 8.948 |
| 1/26/2013 1:03 | 86.53 | 0.000 | 8.951 |
| 1/26/2013 1:13 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/26/2013 1:23 | 86.1 | 0.000 | 8.943 |
| 1/26/2013 1:33 | 85.93 | 0.000 | 8.940 |
| 1/26/2013 1:43 | 85.96 | 0.000 | 8.940 |
| 1/26/2013 1:53 | 86.05 | 0.000 | 8.942 |
| 1/26/2013 2:03 | 86.28 | 0.000 | 8.946 |
| 1/26/2013 2:13 | 86.42 | 0.000 | 8.949 |
| 1/26/2013 2:23 | 86.37 | 0.000 | 8.948 |
| 1/26/2013 2:33 | 86.34 | 0.000 | 8.947 |
| 1/26/2013 2:43 | 86.61 | 0.000 | 8.952 |
| 1/26/2013 2:53 | 86.54 | 0.000 | 8.951 |
| 1/26/2013 3:03 | 87.02 | 0.000 | 8.960 |
| 1/26/2013 3:13 | 87.21 | 0.000 | 8.963 |
| 1/26/2013 3:23 | 87.14 | 0.000 | 8.962 |
| 1/26/2013 3:33 | 87.08 | 0.000 | 8.961 |
| 1/26/2013 3:43 | 87.31 | 0.000 | 8.965 |
| 1/26/2013 3:53 | 87.47 | 0.000 | 8.968 |
| 1/26/2013 4:03 | 87.56 | 0.000 | 8.970 |
| 1/26/2013 4:13 | 87.59 | 0.000 | 8.970 |
| 1/26/2013 4:23 | 87.56 | 0.000 | 8.970 |
| 1/26/2013 4:33 | 87.65 | 0.000 | 8.972 |
| 1/26/2013 4:43 | 87.61 | 0.000 | 8.971 |
| 1/26/2013 4:53 | 87.62 | 0.000 | 8.971 |
| 1/26/2013 5:03 | 87.68 | 0.000 | 8.972 |
| 1/26/2013 5:13 | 87.69 | 0.000 | 8.972 |
| 1/26/2013 5:23 | 87.55 | 0.000 | 8.970 |
| 1/26/2013 5:33 | 87.42 | 0.000 | 8.967 |
| 1/26/2013 5:43 | 87.41 | 0.000 | 8.967 |
| 1/26/2013 5:53 | 87.28 | 0.000 | 8.965 |
| 1/26/2013 6:03 | 87.26 | 0.000 | 8.964 |
| 1/26/2013 6:13 | 87.36 | 0.000 | 8.966 |
| 1/26/2013 6:23 | 87.44 | 0.000 | 8.968 |
| 1/26/2013 6:33 | 87.37 | 0.000 | 8.966 |
| 1/26/2013 6:43 | 87.33 | 0.000 | 8.966 |
| 1/26/2013 6:53 | 87.3 | 0.000 | 8.965 |
| 1/26/2013 7:03 | 87.36 | 0.000 | 8.966 |
| 1/26/2013 7:13 | 87.27 | 0.000 | 8.965 |
| 1/26/2013 7:23 | 87.36 | 0.000 | 8.966 |
| 1/26/2013 7:33 | 87.2 | 0.000 | 8.963 |
| 1/26/2013 7:43 | 87.11 | 0.000 | 8.962 |
| 1/26/2013 7:53 | 87.01 | 0.000 | 8.960 |
| 1/26/2013 8:03 | 87 | 0.000 | 8.960 |
| 1/26/2013 8:13 | 87.32 | 0.000 | 8.965 |
| 1/26/2013 8:23 | 87.11 | 0.000 | 8.962 |
| 1/26/2013 8:33 | 87.41 | 0.000 | 8.967 |
| 1/26/2013 8:43 | 87.47 | 0.000 | 8.968 |
| 1/26/2013 8:53 | 87.24 | 0.000 | 8.964 |
| 1/26/2013 9:03 | 87.34 | 0.000 | 8.966 |
| 1/26/2013 9:13 | 87.03 | 0.000 | 8.960 |
| 1/26/2013 9:23 | 86.69 | 0.000 | 8.954 |
| 1/26/2013 9:33 | 86.72 | 0.000 | 8.954 |
| 1/26/2013 9:43 | 86.64 | 0.000 | 8.953 |
| 1/26/2013 9:53 | 86.55 | 0.000 | 8.951 |
| 1/26/2013 10:03 | 86.47 | 0.000 | 8.950 |
| 1/26/2013 10:13 | 86.37 | 0.000 | 8.948 |
| 1/26/2013 10:23 | 86.29 | 0.000 | 8.946 |
| 1/26/2013 10:33 | 86.23 | 0.000 | 8.945 |
| 1/26/2013 10:43 | 86.28 | 0.000 | 8.946 |
| 1/26/2013 10:53 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/26/2013 11:03 | 86.13 | 0.000 | 8.943 |
| 1/26/2013 11:13 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/26/2013 11:23 | 85.88 | 0.000 | 8.939 |
| 1/26/2013 11:33 | 85.71 | 0.000 | 8.936 |
| 1/26/2013 11:43 | 85.54 | 0.000 | 8.933 |
| 1/26/2013 11:53 | 85.51 | 0.000 | 8.932 |
| 1/26/2013 12:03 | 85.36 | 0.000 | 8.929 |
| 1/26/2013 12:13 | 85.39 | 0.000 | 8.930 |
| 1/26/2013 12:23 | 85.43 | 0.000 | 8.931 |
| 1/26/2013 12:33 | 85.22 | 0.000 | 8.927 |
| 1/26/2013 12:43 | 85.29 | 0.000 | 8.928 |
| 1/26/2013 12:53 | 85.25 | 0.000 | 8.927 |
| 1/26/2013 13:03 | 85.46 | 0.000 | 8.931 |
| 1/26/2013 13:13 | 85.73 | 0.000 | 8.936 |
| 1/26/2013 13:23 | 85.79 | 0.000 | 8.937 |
| 1/26/2013 13:33 | 85.52 | 0.000 | 8.932 |
| 1/26/2013 13:43 | 85.78 | 0.000 | 8.937 |
| 1/26/2013 13:53 | 85.99 | 0.000 | 8.941 |
| 1/26/2013 14:03 | 86.32 | 0.000 | 8.947 |
| 1/26/2013 14:13 | 86.11 | 0.000 | 8.943 |
| 1/26/2013 14:23 | 86.22 | 0.000 | 8.945 |
| 1/26/2013 14:33 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/26/2013 14:43 | 86.19 | 0.000 | 8.945 |
| 1/26/2013 14:53 | 86.7 | 0.000 | 8.954 |
| 1/26/2013 15:03 | 87.08 | 0.000 | 8.961 |
| 1/26/2013 15:13 | 86.78 | 0.000 | 8.955 |
| 1/26/2013 15:23 | 86.99 | 0.000 | 8.959 |
| 1/26/2013 15:33 | 86.74 | 0.000 | 8.955 |
| 1/26/2013 15:43 | 87.1 | 0.000 | 8.961 |
| 1/26/2013 15:53 | 87.17 | 0.000 | 8.963 |
| 1/26/2013 16:03 | 87.21 | 0.000 | 8.963 |
| 1/26/2013 16:13 | 87.03 | 0.000 | 8.960 |
| 1/26/2013 16:23 | 87.7 | 0.000 | 8.972 |
| 1/26/2013 16:33 | 87.35 | 0.000 | 8.966 |
| 1/26/2013 16:43 | 87.43 | 0.000 | 8.967 |
| 1/26/2013 16:53 | 87.31 | 0.000 | 8.965 |
| 1/26/2013 17:03 | 87.8 | 0.000 | 8.974 |
| 1/26/2013 17:13 | 87.4 | 0.000 | 8.967 |
| 1/26/2013 17:23 | 86.92 | 0.000 | 8.958 |
| 1/26/2013 17:33 | 87.35 | 0.000 | 8.966 |
| 1/26/2013 17:43 | 86.4 | 0.000 | 8.948 |
| 1/26/2013 17:53 | 86.27 | 0.000 | 8.946 |
| 1/26/2013 18:03 | 86.21 | 0.000 | 8.945 |
| 1/26/2013 18:13 | 85.93 | 0.000 | 8.940 |
| 1/26/2013 18:23 | 85.91 | 0.000 | 8.939 |
| 1/26/2013 18:33 | 85.64 | 0.000 | 8.934 |
| 1/26/2013 18:43 | 86.09 | 0.000 | 8.943 |
| 1/26/2013 18:53 | 86.28 | 0.000 | 8.946 |
| 1/26/2013 19:03 | 85.72 | 0.000 | 8.936 |
| 1/26/2013 19:13 | 86.94 | 0.000 | 8.958 |
| 1/26/2013 19:23 | 86.75 | 0.000 | 8.955 |
| 1/26/2013 19:33 | 89.62 | 0.000 | 9.008 |
| 1/26/2013 19:43 | 88.9 | 0.000 | 8.995 |
